ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI LED ТЕЛЕВИЗОР 8K SONY XR-75Z9K
| О ТОВАРЕ | |
|---|---|
| Бренд: | Sony |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Словакия |
| Гарантия Sony: | 1 год |
Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 75 дюймов (191 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | есть |
| Разрешение экрана | 7680*4320 пикселей (8K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 — 120 Гц |
| Угол обзора | сверхширокий угол обзора |
| Тип подсветки | mini-LED |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
| Улучшение четкости динамического изображения | XR Motion Clarity |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | XR Contrast |
| Цветопередача | XR Colors |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 2 x 12.5 Вт, 2 x 20 Вт |
| Сабвуфер | 4 x 5 Вт |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 3 шт( 2.0 x 2, 3.0 x 1) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 — 240 Вт, 50 — 60 Гц |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 171.1 см |
| Высота | 99.3 см |
| Глубина | 42.8 см |
| Вес | 48 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 168.1 см |
| Высота | 98.2 см |
| Глубина | 8.1 см |
| Вес | 46.4 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 400 x 400 мм |







